Řepkový olej je rovněž používán jako příměs do motorové nafty nebo jako samostatné palivo v nezpracované formě (systémy pro pohon motorů řepkovým olejem se zahřívají pro usnadnění jeho průtoku a cirkulace ve vstřikovacím a palivovém systému). Slouží také jako surovina pro výrobu biodieselu – biopaliva, které je převážně motorovou naftou pro dieselové motory. Toto palivo není čistým řepkovým olejem, ale je chemicky upraveno (ve formě esterů mastných kyselin). Biodiesel může být používán samostatně nebo jako příměs do obyčejného paliva pro dieselové motory, nejčastěji v množství několika (3-5) procent.
SYROVÝ ŘEPKOVÝ OLEJ
| Označení parametru: | Parametry v souladu s PN-A-86908 |
|---|---|
| Obsah fosforu, ppm | max. 20 (PN-88/A-85930) |
| Volné mastné kyseliny % | max. 0,2 (PN-EN ISO 660:2005) |
| Znečištění % | max. 0,2 (PN-EH ISO 663:2004) |
| Voda % | max. 0,2 (PN-EH ISO 12397:2005) |
| Jódové číslo, gram I2/100 gram | max. 120 (PN-EN ISO 3961:2006) |
| Číslo zmýdelnění, mg KOH/1gram | 180 - 195 (PN-EN ISO 3657:2004) |
| Peroxidové číslo, meq O2/kg | max. 5 (PN-EN ISO 3960:1996) |
| Obsah mýdel, ppm | max. 50 (PN-EN ISO 10539:2002) |
| Teplota zážehu, °C | min. 120 (PN-EN ISO 2719:2007) |
| Obsah kyseliny erukové, % | max. 2 |
| Obsah síry, ppm | max. 10 |
| Obsah hexanu, ppm | max. 100 |
| Hustota, (20°C), g/cm3 | 0,910 - 0,920 |






