Olej rzepakowy stosowany jest także jako domieszka do oleju napędowego albo jako samodzielne paliwo, w postaci nieprzerobionej (instalacje do zasilania silników olejem rzepakowym podgrzewają go dla ułatwienia jego przepływu i cyrkulacji w układzie wtryskowym i paliwowym).Służy też jako surowiec do produkcji biodiesla - biopaliwa będącego zazwyczaj olejem napędowym do silników Diesla. Paliwo to nie jest czystym olejem rzepakowym, lecz jest przetworzone chemicznie (do postaci estrów kwasów tłuszczowych). Biodiesel może być stosowany samodzielnie lub jako domieszka do zwykłych olejów napędowych, najczęściej w ilości kilku (3-5) procent.
Olej rzepakowy surowy
| Parametr oznaczony: | Parametry zgodne z PN-A-86908 |
|---|---|
| Zawartość fosforu, ppm | max. 20 (PN-88/A-85930) |
| Wolne kwasy tłuczowe % | max. 0,2 (PN-EN ISO 660:2005) |
| Zanieczyszczenia % | max. 0,2 (PN-EH ISO 663:2004) |
| Woda % | max. 0,2 (PN-EH ISO 12397:2005) |
| Liczba jodowa, gram I2/100 gram | max. 120 (PN-EN ISO 3961:2006) |
| Liczba zmydlenia, mg KOH/1gram | 180 - 195 (PN-EN ISO 3657:2004) |
| Liczba nadlentkowa, meq O2/kg | max. 5 (PN-EN ISO 3960:1996) |
| Zawartość mydeł, ppm | max. 50 (PN-EN ISO 10539:2002) |
| Temperatura zapłonu, °C | min. 120 (PN-EN ISO 2719:2007) |
| Zawartość kwasu erukowego, % | max. 2 |
| Zawartość siarki, ppm | max. 10 |
| Zawartość heksanu, ppm | max. 100 |
| Gęstość, (20°C), g/cm3 | 0,910 - 0,920 |






